
第401回 令和3年1月全珠連検定試験合格者 受験番号
珠算 | |
段位 | 弐段 63 準弐段 61 準初段 57 |
1級 | 1023 1025 1026 |
2級 | 2032 |
3級 | 3021 3022 |
4級 | 4001 4002 4003 |
5級 | 5001 |
6級 | 6001 6002 6003 6004 6005 6006 |
8級 | 8001 |
9級 | 9001 9002 9003 9004 |
10級 | 10001 10002 10003 10004 |
11級 | 11001 11002 11003 11004 |
12級 | 12001 |
14級 | 14001 14002 |
15級 | 15001 15002 15003 |
暗算 | |
段位 | 準弐段 90 91 |
2級 | 2016 2017 2018 2019 |
3級 | 3010 3011 |
4級 | 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 |
5級 | 5001 5002 5003 5004 5005 |
